product line
Select any Product Code in the table below to view pricing and available stock.
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | LENGTH | CONTENTS | WEIGHT | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|
| Section Flange | 60" | - | 26 lbs | | |
| Bolt-on End Cap | - | - | 0.6 lbs | | |
| Section Bolt Pack | - | (4) EZ Anchors, (12) Bolts, (12) Nuts | 2.3 lbs | |
product LINE
Select any Product Code in the table below to view pricing and available stock.
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | LENGTH | CONTENTS | WEIGHT | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|
| Section Flange | 60" | – | 26 lbs | | |
| Bolt-on End Cap | – | – | 0.6 lbs | | |
| Section Bolt Pack | – | (4) EZ Anchors, (12) Bolts, (12) Nuts | 2.3 lbs | |
Select any product code in the chart below to view pricing and available stock
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | LENGTH | CONTENTS | WEIGHT | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|
| Section Flange | 60" | - | 26 lbs | | |
| Bolt-on End Cap | - | - | 0.6 lbs | | |
| Section Bolt Pack | - | (4) EZ Anchors, (12) Bolts, (12) Nuts | 2.3 lbs | |