product LINE
Select any Product Code in the table below to view pricing and available stock.
| Product Code | LENGTH | Diameter | WALL THICKNESS | QTY/NEST | Upc | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 FT. | 6″ | 0.119" | 3 PCs | 620490512069 | | |
| 12 FT. | 8″ | 0.119" | 3 PCs | 620490512083 | | |
| 10 FT. | 10″ | 0.143" | 3 PCs | – | | |
| 12 FT. | 10″ | 0.143" | 3 PCs | 620490512106 | | |
| 12 FT. | 12″ | 0.143" | 3 PCs | 620490512120 | | |
| 12 FT. | 14″ | 0.166" | 2 PCs | 620490512144 | | |
| 12 FT. | 16″ | 0.166" | 3 PCs | 620490512168 | | |
| 12 FT. | 18″ | 0.190" | 3 PCs | 620490512182 | | |
| 12 FT. | 20″ | 0.190" | – | 620490512205 | | |
| 12 FT. | 24″ | 0.214" | – | 620490512243 | | |
| 12 FT. | 30″ | 0.285" | – | 620490512304 | | |
| 12 FT. | 36″ | 0.285" | – | 620490512366 | |
Benefits
product line
Select any Product Code in the table below to view pricing and available stock.
| Product Code | LENGTH | Diameter | WALL THICKNESS | QTY/NEST | Upc | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 FT. | 6" | 0.119" | 3 PCs | 620490512069 | | |
| 12 FT. | 8" | 0.119" | 3 PCs | 620490512083 | | |
| 10 FT. | 10" | 0.143" | 3 PCs | - | | |
| 12 FT. | 10" | 0.143" | 3 PCs | 620490512106 | | |
| 12 FT. | 12" | 0.143" | 3 PCs | 620490512120 | | |
| 12 FT. | 14" | 0.166" | 2 PCs | 620490512144 | | |
| 12 FT. | 16" | 0.166" | 3 PCs | 620490512168 | | |
| 12 FT. | 18" | 0.190" | 3 PCs | 620490512182 | | |
| 12 FT. | 20" | 0.190" | - | 620490512205 | | |
| 12 FT. | 24" | 0.214" | - | 620490512243 | | |
| 12 FT. | 30" | 0.285" | - | 620490512304 | | |
| 12 FT. | 36" | 0.285" | - | 620490512366 | |
RELATED PRODUCTS
Select any product code in the chart below to view pricing and available stock
| Product Code | LENGTH | Diameter | WALL THICKNESS | QTY/NEST | Upc | GET PRICING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 FT. | 6" | 0.119" | 3 PCs | 620490512069 | | |
| 12 FT. | 8" | 0.119" | 3 PCs | 620490512083 | | |
| 10 FT. | 10" | 0.143" | 3 PCs | - | | |
| 12 FT. | 10" | 0.143" | 3 PCs | 620490512106 | | |
| 12 FT. | 12" | 0.143" | 3 PCs | 620490512120 | | |
| 12 FT. | 14" | 0.166" | 2 PCs | 620490512144 | | |
| 12 FT. | 16" | 0.166" | 3 PCs | 620490512168 | | |
| 12 FT. | 18" | 0.190" | 3 PCs | 620490512182 | | |
| 12 FT. | 20" | 0.190" | - | 620490512205 | | |
| 12 FT. | 24" | 0.214" | - | 620490512243 | | |
| 12 FT. | 30" | 0.285" | - | 620490512304 | | |
| 12 FT. | 36" | 0.285" | - | 620490512366 | |